| klik hier voor archief resultaten |
| Datum | Plaats | Km | Dln | Uitslag |
| 3 - 03 > 7-03 | Vuelta Ciclista a la Region de Murcia Alg. klassement | 630,4 | 112 | 65 |
| 3 - 03 - 2010 | RIT 1 San Pedro del Pinatar - San Pedro del Pinatar | 166,5 | 112 | 73 |
| 4 - 03 - 2010 | RIT 2 Calasparra - Caravaca de la Cruz | 154,3 | 109 | 60 |
| 5 - 03 - 2010 | RIT 3 Las Torres de Cotillas - Alhama de Murcia | 166,5 | 107 | 76 |
| 6 - 03 - 2010 | RIT 4 Alhama de Murcia - Alhama de Murcia Tijdrit | 22 | 104 | 44 |
| 7 - 03 - 2010 | RIT 5 Redyser ( Murcia) - Murcia | 121,1 | 103 | 93 |
| 28-02-2010 | Kuurne - Brussel - Kuurne | 184 | 195 | Zie verslag |
| 17-02 >21-02 | Volta ao Algarve Algemeen klassement | 724.9 | 183 | 153 |
| 17-02-2010 | RIT 1 Estadio Algarve > Albufeira | 157.5 | 183 | 175 |
| 18-02-2010 | RIT 2 Sagres > Lagos | 207,5 | 182 | 103 |
| 19-02-2010 | RIT 3 Castro Marin > Malhao (Loule) | 173,5 | 169 | 157 |
| 20-02-2010 | RIT 4 JAN NIET MEER GESTART ZIE VERSLAG VAN LUC DE ROCK | 169 | 159 | ZIEK |
| 21-02-2010 | ----------------------------------------------------------------- |
- |
- |
- |
| 07-02 >12-02 | Ronde van Qatar Algemeen klassement | 680,70 | 128 | 112 |
| 07-02-2010 | RIT 1 Ploegentijdrit West Bay Lagoon >West Bay Lagoon | 8.2 | 16pl. x 8 |
Pl.4/Jan 25 |
| 08-02-2010 | RIT 2 Camel Race Track > Qatar Foundation | 147 | 128 | 70 |
| 09-02-2010 | RIT 3 Dukhan > Mesaieed | 136.5 | 126 | 98 3x lek |
| 10-02-2010 | RIT 4 The Pearl > Al Khor Corniche | 146.5 | 125 | 121terug lek |
| 11-02-2010 | RIT 5 Lusail > Madinat Al Shamal | 142 | 123 | 79 |
| 12-02-2010 | RIT 6 Al Wakra > Doha Cornche | 123.5 | 122 | 111 |