| klik hier voor archief resultaten |
| Datum | Plaats | Km | Dln | Uitslag |
| 28-9-2011 | BERLARE | 162.40 | 146 | 43 |
| 26-9-2011 | MOORSLEDE | 174 | 135 | 16 |
| 25-9-2011 | DERNYRACE HOOGSTRATEN REEKS 1 | 96 | 6 | 5 |
| 25-9-2011 | DERNYRACE HOOGSTRATEN REEKS 2 | 96 | 5 | * |
| 25-9-2011 | DERNYRACE HOOGSTRATEN FINALE | 96 | 11 | 3 |
| 25-9-2011 | ||||
| 22-9-2011 | STEKENE | 157 | 115 | 4 |
| 20- 9 2011 | VICHTE | 150 | 150 | 6 |
| 18 -9 -2011 | GP ISBERGUES | 204 | 160 | 22 |
| 9-9-2011 | QUEBEC . | 201.6 | 173 | 72 |
| 11-9-2011 | MONTREAL . | 205.7 | 172 | 25 |
| 16-9-2011 | KOOLSKAMP . | 192.3 | 168 | 36 |
| 18-9-2011 | GP ISBERGUES . | 204 | 160 | 22 |
| 4-9-2011 | CRITERIUM BAVIKHOVE. | 92.4 | 35 | 7 |
| 1-9- 2011 |
KORTEMARK . |
165 | 95 |
OPGAVE. |
| 31-8-2011 | GERAARDSBERGEN | 170 | 192 | 42 |
| 28-8-2011 | G.P. PLOUAY | 248.3 | 190 | 28 |
| 21 - 8 - 2011 | HAMBURG VATTENFALL CYCLASSICS | 217 | 161 | 55 |
| 15-8-2011 | B.K.TIJDRIJDEN TERVUREN |
36.5 |
20 |
4 |
| 8-8 TOT 14-8 | ENECOTOUR ALGEMEEN KLASSEMENT | 967.8 | 175 | 18 |
| 8-8 PROLOOG | AMERSFOORT AMERSFOORT | 5.7 | 175 | 24 |
| 9-8 RIT 1 | OOSTERHOUT - SINT WILLEBRORD | 192.1 | 174 | 41 |
| 10-8 RIT 2 | AALTER - AARDOOIE | 173.7 | 174 | 26 |
| 11-8 RIT 3 | HEERS - ANDENNE | 184 | 165 | 49 |
| 12-8 TIJDRIT | ROERMOND - ROERMOND | 14.7 | 163 | 39 |
| 13-8 RIT 5 | GENK - GENK | 189.2 | 157. | 54 |
| 14-8 RIT 6 | SITTARD - GELEEN - SITTARD - GELEEN | 201.2 | 154 | OPGAVE |
| 30-7-211 | CLASICA SABASTIAN | 234 | 208 | 104 |
| 3-7 TOT 10-7 | RONDE VAN OOSTENRIJK ALGEMEEN KLASSEMENT | 1141.7 | 142 | 50 |
| 3-7 RIT 1 | DORNBIRN - GÖTZIS | 139.7 | 142 | 15 |
| 4-7 RIT 2 | INNSBRUCK - KITZBÜHELER HORN | 158.3 | 142 | 36 |
| 5-7 RIT 3 | KITZBUHEL-PRAGRATEN AM GROBVENEDIGER | 179.3 | 141 | 38 |
| 6-7 RIT 4 | MATREI IN OSSTTIROL - ST. JOHANN/ALPENDORF | 199.3 | 141 | 87 |
| 7-7 RIT 5 | ST. JOHANN/ALPENDORF - SCHLADMING | 157.2 | 131 | 19 |
| 8-7-RIT 6 | HAINBURG AB DER-DONAU - BRUCK AN DER LEITHA | 155 | 127 | 26 |
| 9-7 RIT 7 | PODERSDORF AM NEUSIEDLER SEE - WIEN | 30.1 | 127 | 21 |
| 10-7 RIT 8 | BURGTHEATER | 122.8 | 127 | 10 |
| 26-6-2011 | B.K. HOOGLEDE | 241.2 | 126 | 33 |
| 21- 6 2011 | RUDDERVOORDE | 165 | 137 | 8 |
| 26-6-2011 | B.K. HOOGLEDE | 241.2 | 126 | 33 |
| 21- 6 2011 | RUDDERVOORDE | 165 | 137 | 8 |
| 5-6 TOT 12-6 | DAUPHINE LIBERE ALGEMEEN KLASSEMENT | 1064.4 | 175 | 143 |
|
5-6 PROLOOG |
SAINT-JEAN-DE -MAURIENNE-SAINT-JEAN-DE -MAURIENNE |
5.4 | 175 | 45 |
| 6-6-RIT 1 | ALBERTVILLE - SAINT -PIERRE-DE-CHARTREUSE | 144 | 175 | 144 |
| 7-6- RIT 2 | VOIRON - LYON | 179 | 175 | 85 |
| 8-6- RIT 3 | GRENOBLE - GRENOBLE | 42.5 | 175 | 49 |
| 9-6- RIT 4 | LA MOTTE - SERVOLEX MACON | 173.5 | 175 | 172 |
| 10-6 RIT 5 | PARC DES OISEAUX - VILLARS -LES DOMBES | 210 | 172 | 148 |
| 11-6 RIT 6 | LES GETS - COLLET D'ALLEVARD | 192.5 | 172 | 144 |
| 12-6 RIT 7 | PONCHARRA - LA TOUSSUIRE | 117.5 | 153 | NIET GESTART |
| 31-5-2011 | GULLEGEM | 171 | 170 | OPGAVE PECH |
| 22-5-2011 | SKODA VELOTHON BERLIN | 182.2 | 132 | 39 |
| 25-5 TOT 29-5 | BAYERN RUNDFAHRT ALGEMEEN KLASSEMENT | 798.3 | 177 | 100 |
| 25-5 RIT 1 | PFARRKIRIRCHEN - FREYSTADT | 223.2 | 177 | 124 |
| 26-5 RIT 2 | FREYSTADT - BAD GOGGING | 206.2 | 177 | 99 |
| 27-5 RIT 3 | BAD GOGGING - AICHACH | 180.8 | 116 | 67 |
| 28-5 RIT 4 | ZEITFAHREN - FRIEDBERG | 26 | 116 | 9 |
| 29-5 RIT 5 | FRIEDBERG - MOOSBURG | 162.1 | 113 | 81 |
| 24-4-2011 | LUIK BASTENAKEN LUIK | 255.5 | 228 | OPGAVE NA 200 KM |
| 17-4-2011 | AMSTEL GOLD RACE 20 OPGAVEN |
261 |
162 |
138 |
| 14-4-2011 | G.P.DENAIN PORTE DU HAINOUT |
199 |
152 |
62 |
| 13-4-2011 | DE BRABANDSE PIJL |
200.4 |
190 |
19 |
| 3-4-2011 | RONDE VAN VLAANDEREN | 256 | 199 | 83 |
| 29-3- 31-3 2011 | 3DAAGSE VAN DE PANNE ALG.KLAS | 538.70 | 194 | 47 |
| 29-3-2011 | RIT 1 MIDDELKERKE - ZOTTEGEM | 194 | 194 | 58 |
| 30-3-2011 | RIT 2 OUDENAARDE - KOKSIJDE | 219 | 190 | 62 |
| 31-3-2011 | RIT 3a DE PANNE - DE PANNE | 111 | 155 | 99 |
| 31-3-2011 | RIT 3b TIJDRIT DE PANNE - KOKSIJDE - DE PANNE | 14.7 |
NIET |
GESTART |
| 23-3-2011 | DWARS DOOR VLAANDEREN | 201 | 188 |
47 |
| 16 - 3 - 2011 | NOKKERE KOERSE | 195.9 |
190 |
89 |
| 2 - 3 - 11 | GP LE SAMYN JAN NIET GESTART VERKOUDEN | 189,9 | 174 |
* |
| 4 - 3 > 6-3 - 11 | 3 DAAGSE VAN WEST - VLAANDEREN ALG. KLAS. |
381.4 |
196 |
15 |
| 4-3-2011 | PROLOOG | 7 | 198 | 18 |
| 5-3-2011 | RIT 1 BRUGGE - KORTRIJK - BELLEGEM | 174.9 | 198 | 65 |
| 6-3-2011 | RIT 2 NIEUWPOORT - ICHTEGEM | 199.5 | 185 | 16 |
| 26-2-2011 | OMLOOP HET NIEUWSBLAD |
203 |
176 | 38 |
| 27-2-2011 | KUURNE BRUSSEL KUURNE | 193 | 197 | 87 |
| 6- 2 > 11- 2 | RONDE VAN QATAR ALGEMEEN KLASSEMENT |
714 |
118 | 104 |
| 6 -2 11 | PROLOOG |
2.5 |
126 | 31 |
| 7 - 2 11 | RIT 2 DUKHAN > AL KHOR CORNICHE | 145.5 | 126 | 97 |
| 8 - 2 11 | RIT 3 CAMEL RACE TRACK > DOHA GOLFCLUB | 135.5 | 124 | 122 |
| 9 - 2 11 | RIT 4 AL WAKRA > MESAIEED | 150 | 124 | 75 |
| 10 -2 11 | RIT 5 WEST BAY LAGOON > AL KHARAITIYAT | 153.5 | 118 | 115 |
| 11 -2 11 | RIT 6 SEALINE BEACH RESORT > DOHA CORNICHE | 126.5 | 115 | 54 |
| 10-10-2010 | Parijs - Tours | 233 | 190 | 47 |
| 7-10-2010 | Parijs Bourges | 185 | 168 | 56 |
| 3-10-2010 | Munsterland Giro | 204.7 | 225 | 66 |
| 19-9-2010 | G.P. Isbergues | 200 | 136 | 33 |
| 17-9-2010 | Kampioenschap van Vlaanderen Koolskamp | 184.5 | 172 | 53 |
| 5-9-2010 | Grote prijs Jef scherens | 183,3 | 195 | Opgave |
| 1-9 - 2010 | Stadsprijs Geraardsbergen | 166 | 225 | 45 |
| 28-8-2010 | Omloop Mandel - leie - schelde Meulebeke | 96 | 19 | 1 |
| 17-8-24-8-2010 | Eneco Tour Algemeen Klassement >>>>>>>>>>>>>>>>> | 1214.2 | 167 | 60 |
| 17-8-2010 | 1 PROLOOG Steenwijk (NL) | 5.2 | 167 | 36 |
| 18-8-2010 | RIT 2 Steenwijk (NL) - Rhenen (NL) | 178 | 167 | 73 |
| 19-8-2010 | RIT 3 Sint Willebrord (NL) - Ardooie (B) | 198.5 | 165 | 56 |
| 20-8-2010 | RIT 4 Ronse (B) - Ronse(B) | 191.8 | 161 | 36 |
| 21-8-2010 | RIT 5 St - Lievens - Houtem (B) - Roermond (NL) | 214.4 | 152 | 76 |
| 22-8-2010 | RIT 6 Roermond (NL) - Sittard Roermond (NL) | 204 | 152 | 67 |
| 23-8-2010 | RIT 7 Bilzen (B) - Heers (B) | 205.6 | 152 | 103 |
| 24-8-2010 | TIJDRIT Genk (B) - Genk (B) | 16.9 | 123 | 36 |
| 15-8-2010 | B.K Tijdrijden Habay - la Neuve | 46 | 12 | 9 lekke band |
| 4-8>8-8-2010 | Ronde Van Denemarken Algemeen klassement | 850 | 119 | 65 |
| 4-8-2010 | RIT 1 Holstebro - Holstebro | 175 | 119 | 39 |
| 5-8-2010 | RIT 2 Vildbjerg - Randers | 170 | 119 | 53 |
| 6-8-2010 | RIT 3 Hadsten - Vejle | 185 | 119 | 89 |
| 7-8-2010 | RIT 4 Nyborg - Odense | 105 | 116 | 101 |
| 7-8-2010 | RIT 5 Enkeltstart - Middelfart Tijdrit | 20 | 114 | 17 |
| 8-8-2010 | RIT 6 Hong -Rudersdal VM RUTTEN | 195 | 112 | 31 |
| 27-7-2010 | Natourcriterium Roeselare | 90 | 37 | 16 |
| 10-7-2010 | Strombeek - Bever Dernyrace | 100 | 17 | 5 |
| 27-6-2010 | Belgisch kampioenschap profs Leuven | 239.7 | 101 | 19 |
| 16>20-6-2010 | Ster Elektro Toer Algemeen klassement | 680.8 | 119 | 67 |
| 16-6-2010 | RIT 1 Gemert Proloog | 6.8 | 119 | 28 |
| 17-6-2010 | RIT 2 Eindhoven - Sittard / Geleen | 146 | 119 | 52 |
| 18-6-2010 | RIT 3 Schimmert - Schimmert | 178 | 117 | 83 |
| 19-6-2010 | RIT 4 Verviers - La Gileppe | 185 | 117 | 32 |
| 20-6-2010 | RIT 5 Arcen - Helmond | 174 | 93 | 66 |
| 20-6-2010 | GROENE TRUI ANDRE GREIPEL HTC COLUMBIA | 680.8 | 119 | 24 |
| 20-6-2010 | WINNAAR ELEKTRO TOER ADAM HANSEN HTC COLUMBIA | 680.8 | 119 | 1 |
| 6-6-2010 | Philadelphia International Championship (USA) | 251 | 145 |
overwinning met MatthewGoss |
| 1-6-2010 | Gullegem Koerse | 171 | 246 | 79 |
| 5-5 > 9-5-2010 | 4 daagse van Duinkerke Algemeen klassement | 890 | 156 | ---------------- |
| 5-05-2010 | RIT 1 Duinkerke - Bray - Dune | 143.800 | 156 | 63 |
| 6-05-2010 | RIT 2 Coulogne - Auby | 196.400 | 156 | 138 gevallen |
| 7-05-2010 | RIT 3 Menen - Ieper | 189 | 152 | 98 |
| 8-05-2010 | RIT 4 Merville - Cassel | 181.300 | 152 | Opgave |
| 9-05-2010 | RIT 5 Adres - Duinkerke | 179.500 | --------- | ------------- |
| 11-04>18-4-010 | Ronde van Turkije Algemeen Klassement | 1256.8 | 111 | 56 |
| 11-04-2010 | RIT 1 Istanbul Proloog | 5.8 | 111 | 6 |
| 12-04-2010 | RIT 2 Kusadasi - Turgutreis | 181 | 111 | 91 |
| 13-04-2010 | RIT 3 Bodrum - Marmaris | 166 | 110 | 67 |
| 14-04-2010 | RIT 4 Marmaris - Pamukkale | 209 | 105 | 91 |
| 15-04-2010 | RIT 5 Denizli - Fethiye | 221 | 98 | 85 |
| 16-04-2010 | RIT 6 Fethiye - Finike | 194 | 95 | 43 |
| 17-04-2010 | RIT 7 Finike - Antalya | 114 | 91 | 71 |
| 18-04-2010 | RIT 8 Antalya - Alanya | 166 | 85 | 68 |
| 3-04-2010 | De Hel van het Mergelland | 195 | 153 | 32 |
| 30-03>1-4-010 | Driedaagse De Panne - Koksijde Algemeen Klassement | 512,75 | 169 | 70 |
| 30-3-2010 | RIT 1 Midelkerke - Oudenaarde | 198 | 169 | 94 |
| 31-3-2010 | RIT 2 Zotegem-Koksijde (St. Idesbald) | 188 | 156 | 56 |
| 1-4-2010 | Rit 3 A De Panne - De Panne | 112 | 131 | 36 |
| 1-4-2010 | RIT 3 B Tijdrit De Panne - Koksijde - De Panne | 14,75 | 119 | 30 |
| 28-3-2010 | Gent - Wevelgem | 219 | 194 | 69 |
| 24-03-2010 | Dwars Door Vlaanderen | 204 | 187 | 82 |
| 21-03 - 2010 | Eneco Ronde van het Groene Hart | 207,4 | 144 | 83 |
| 3 - 03 > 7-03 | Vuelta Ciclista a la Region de Murcia Alg. klassement | 630,4 | 112 | 65 |
| 3 - 03 - 2010 | RIT 1 San Pedro del Pinatar - San Pedro del Pinatar | 166,5 | 112 | 73 |
| 4 - 03 - 2010 | RIT 2 Calasparra - Caravaca de la Cruz | 154,3 | 109 | 60 |
| 5 - 03 - 2010 | RIT 3 Las Torres de Cotillas - Alhama de Murcia | 166,5 | 107 | 76 |
| 6 - 03 - 2010 | RIT 4 Alhama de Murcia - Alhama de Murcia Tijdrit | 22 | 104 | 44 |
| 7 - 03 - 2010 | RIT 5 Redyser ( Murcia) - Murcia | 121,1 | 103 | 93 |
| 28-02-2010 | Kuurne - Brussel - Kuurne | 184 | 195 | Zie verslag |
| 17-02 >21-02 | Volta ao Algarve Algemeen klassement | 724.9 | 183 | 153 |
| 17-02-2010 | RIT 1 Estadio Algarve > Albufeira | 157.5 | 183 | 175 |
| 18-02-2010 | RIT 2 Sagres > Lagos | 207,5 | 182 | 103 |
| 19-02-2010 | RIT 3 Castro Marin > Malhao (Loule) | 173,5 | 169 | 157 |
| 20-02-2010 | RIT 4 JAN NIET MEER GESTART ZIE VERSLAG VAN LUC DE ROCK | 169 | 159 | ZIEK |
| 21-02-2010 | ----------------------------------------------------------------- |
- |
- |
- |
| 07-02 >12-02 | Ronde van Qatar Algemeen klassement | 680,70 | 128 | 112 |
| 07-02-2010 | RIT 1 Ploegentijdrit West Bay Lagoon >West Bay Lagoon | 8.2 | 16pl. x 8 |
Pl.4/Jan 25 |
| 08-02-2010 | RIT 2 Camel Race Track > Qatar Foundation | 147 | 128 | 70 |
| 09-02-2010 | RIT 3 Dukhan > Mesaieed | 136.5 | 126 | 98 3x lek |
| 10-02-2010 | RIT 4 The Pearl > Al Khor Corniche | 146.5 | 125 | 121terug lek |
| 11-02-2010 | RIT 5 Lusail > Madinat Al Shamal | 142 | 123 | 79 |
| 12-02-2010 | RIT 6 Al Wakra > Doha Cornche | 123.5 | 122 | 111 |
ng